وزارت مهاجرت کبک، فهرست جدید مشاغلی را که برای دریافت پیشنهاد کاری (جاب آفر) معاف از گرفتن LMIA هستند، برای سال 2018 اعلام کرد.
برای دریافت ویزای کار کانادا، علاوه بر داشتن پیشنهاد کار از سوی کارفرما (جاب آفر)، شرکت مورد نظر بایستی Labour Market Impact Assessment برای آن شغل دریافت کند. کارفرمایان موظف اند پیشنهادات اشتغال خود را در سیستم LMIA-exempt situations ثبت نمایند و مستقیم به وزارت مهاجرت کانادا تسلیم کنند.
گفتنی است که LMIA سندی است که گواهی می دهد استخدام نیروی کار خارجی اثر منفی بر بازار کار کانادا و نیروی کار کانادایی ندارد و یا نشان از این دارد که استخدام فرد مورد نظر تأثیر مثبت و یا خنثی در بازار کار کانادا دارد.
فهرست مشاغلی که کارفرمایان باید برای آنها مجوز یا همان LMIA داشته باشند، به صورت سالانه به روز رسانی می شود. بسیاری از مشاغل مندرج در فهرست جدید مشابه همان فهرست قبلی است و تنها 16 شغل جدید به این فهرست اضافه شده است که در جدول زیر به پررنگ تر نشان داده شده اند. این تغییر به منظور ساده سازی در گزینش افرادی است که دارای تخصص های مورد نیاز استان می باشد.
اداره مهاجرت استان کبک، به کارفرمایان یک بازه زمانی 30 روزه خواهد داد تا درخواست های دریافتی خود را بر اساس فهرست سال گذشته بررسی کنند. فهرست مشاغلی که نیاز به LMIA ندارند، اینجا بیابید.
در زیر فهرست جدید سال 2018 برای مشاغلی که کارفرمایان بایستی برای آنها LMIA بگیرند، آورده شده است. این فهرست جدید مشاغل که فرآیند دریافت LMIA برای آنها تسهیل شده است، به اصطلاح به آن فهرست facilitated LMIA گفته می شود.
Facilitated LMIA list for Quebec |
|
---|---|
NOC | عنوان شغل |
0124 | Advertising, marketing and public relations managers |
0601 | Corporate sales managers |
1111 | Financial Auditors and Accountants |
1121 | Human Resources Professionals |
1222 | Executive Assistants |
1223 | Human Resources and Recruitment Officers |
1225 | Purchasing Agents and Officers |
1241 | Administrative assistants |
1243 | Medical administrative assistants |
1311 | Accounting technicians and bookkeepers |
2131 | Civil Engineers |
2132 | Mechanical Engineers |
2146 | Aerospace Engineers |
2171 | Information Systems Analysts and Consultants |
2173 | Software Engineers and Designers |
2174 | Computer Programmers and Interactive Media Developers |
2175 | Developers / Web Developers |
2231 | Civil engineering technologists and technicians |
2232 | Mechanical Engineering Technologists and Technicians |
2233 | Technologists and Technicians / Technicians Industrial Engineering and Manufacturing Engineering |
2234 | Estimators / Construction Estimators |
2241 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians |
2253 | Drafting Technologists and Technicians |
2281 | Technicians / Computer Network Technicians |
2282 | User support technicians |
2283 | Information systems testing technicians |
3012 | Registered nurses and registered psychiatric nurses |
3111 | Specialist Physicians |
3112 | General Practitioners and Family Physicians |
3131 | Pharmacists |
3141 | Audiologists and Speech-Language Pathologists |
3142 | Physiotherapists |
3143 | Occupational Therapists |
3214 | Respiratory Therapists, Clinical Perfusionists and Cardiopulmonary Technologists |
3215 | Medical Radiation Technologists |
3222 | Dental hygienists and dental therapists |
3233 | Licensed Practical Nurses |
4021 | College and other vocational instructors |
4152 | Social Workers |
4212 | Social and community service workers |
4214 | Early childhood educators and assistants |
4215 | Instructors of persons with disabilities |
5131 | Producers, Directors, Choreographers and related occupations |
5241 | Graphic Designers and Illustrators |
6221 | Technical Sales Specialists – Wholesale Trade |
6231 | Insurance agents and brokers |
6321 | Chefs |
6322 | Cooks |
6331 | Butchers, meat cutters and fishmongers – retail and wholesale |
7231 | Machinists and machining and tooling inspectors |
7246 | Telecommunications installation and repair workers |
7311 | Construction millwrights and industrial mechanics |
7312 | Heavy-Duty Equipment Mechanics |
7321 | Automotive Service Technicians, Truck and Bus Mechanics and Mechanical Repairers |
7333 | Electrical Mechanics |
ثبت دیدگاه